Liste der Zugriffsrechte
Die Standardeinstellungen der Benutzergruppen Administrator, Projektleiter und Mitarbeiter umfasst eine Auswahl der nachfolgend gelisteten Rechte.
Hinweise
Zur Verwaltung von Zugriffsrechten benötigen Sie das Zugriffsrecht Benutzer und Gruppen einrichten. Die Benutzergruppe Administrator ist berechtigt, die Funktion Zugriffsrechte auszuführen.
Wir empfehlen, die Zugriffsrechte in den Standardeinstellungen beizubehalten und bei Bedarf weitere Benutzergruppen anzulegen. Administratoren können weitere Benutzergruppen definieren.
Die Liste zeigt Ihnen alle Zugriffsrechte. Einige davon sind bei Auslieferung von Produra nicht aktiviert.
Liste der Zugriffsrechte |
In Produra aktiviert für folgende Benutzergruppe(n) |
Beschreibung, weiterführende Informationen |
||
Administrator | Projektleiter | Mitarbeiter | ||
Administration | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Administrator | ||
Projektstruktur nur sehen | Dieses Zugriffsrecht ist bei Auslieferung nicht aktiviert. Es kann einer Benutzergruppe zugewiesen werden, die die Projektstruktur sehen soll, aber die Berechtigung zur Bearbeitung von Projekten nicht erhält. | |||
Projekte bearbeiten | x | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Projektleiter | |
Projekte aller Mitarbeiter bearbeiten | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Administrator * | ||
Projekte aller Mitarbeiter der Abteilung bearbeiten | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Projektleiter * | |||
Projekte aller Mitarbeiter des Teams bearbeiten | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Projektleiter * | |||
Stundeneinträge bearbeiten | x | x | x | Siehe Stundeneinträge |
Stunden direkt eingeben | x | x | Siehe Stunden direkt eingeben | |
Sondereinträge bearbeiten | x | x | Siehe Sondereinträge | |
Einträge aller Mitarbeiter bearbeiten | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Administrator * | ||
Einträge aller Mitarbeiter der Abteilung bearbeiten | Siehe Abteilungen * | |||
Einträge aller Mitarbeiter des Teams bearbeiten | Siehe Teams * | |||
Preise sehen | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Administrator | ||
Preise in Einträgen bearbeiten | x | Siehe Zugriffsrechte der Benutzergruppe Administrator | ||
Einträge auf abgerechnet setzen | x | x | Siehe Einträge auf abgerechnet setzen | |
Im Dialog Stundeneintrag Budget Information anzeigen | x | x | x | Siehe Im Dialog Stundeneintrag Budget Information anzeigen |
Zusatzleistungen bearbeiten | x | x | Siehe Zusatzleistungen | |
Abrechnungen bearbeiten | x | Siehe Abrechnung | ||
Aufgaben bearbeiten | x | x | x | Siehe Aufgaben |
Aufgaben für alle Mitarbeiter anlegen/bearbeiten | x | Siehe Aufgaben * | ||
Aufgaben löschen | x | Siehe Aufgaben | ||
Memos bearbeiten | x | x | x | Siehe Memos |
Kontakte bearbeiten | x | x | Siehe Kontakte | |
Verwaltung anzeigen | x | Siehe Verwaltung | ||
Benutzer und Gruppen einrichten | x | Siehe Benutzer | ||
Feiertage bearbeiten | x | Siehe Feiertage | ||
Projektkategorie 1 bearbeiten | x | Siehe Projektkategorie 1/2 | ||
Projektkategorie 2 bearbeiten | x | Siehe Projektkategorie 1/2 | ||
Projektarten bearbeiten | x | Siehe Projektarten | ||
Sondereintragsarten bearbeiten | x | Siehe Sondereintragsarten | ||
Sonderpreise bearbeiten | x | Siehe Sonderpreise | ||
Tätigkeiten bearbeiten | x | Siehe Tätigkeiten | ||
Artikel bearbeiten | x | Siehe Artikel | ||
Verlauf anzeigen | x | Siehe Verlauf | ||
Ansichten für alle Benutzer anlegen | Siehe Ansichten anlegen | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren | Siehe Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Projekte aller Mitarbeiter auswerten | x | Siehe Auswertung * | ||
Projekte aller Mitarbeiter der Abteilung auswerten | Siehe Abteilungen * | |||
Projekte aller Mitarbeiter des Teams auswerten | Siehe Teams * | |||
Einträge aller Mitarbeiter auswerten | x | Siehe Auswertung * | ||
Einträge aller Mitarbeiter der Abteilung auswerten | Siehe Abteilungen * | |||
Einträge aller Mitarbeiter des Teams auswerten | Siehe Teams * | |||
Zeitkonto auswerten | x | x | x | Siehe Zeitkonto und Auswertung |
Zeitkonto aller Mitarbeiter auswerten | x | Siehe Zeitkonto und Auswertung * | ||
Zeitkonto aller Mitarbeiter der Abteilung auswerten | Siehe Abteilungen | |||
Zeitkonto aller Mitarbeiter des Teams auswerten | Siehe Teams |
* Erläuterung am Beispiel Zeitkonto auswerten
Das Zugriffsrecht Zeitkonto auswerten gestattet, dass Benutzer:innen ihr eigenes Zeitkonto auswerten.
Um die Auswertung von Zeitkonten anderer Benutzer:innen zu ermöglichen, sind folgende Zugriffsrechte verfügbar:
- Zeitkonto aller Mitarbeiter auswerten
- Zeitkonto aller Mitarbeiter der Abteilung auswerten
- Zeitkonto aller Mitarbeiter des Teams auswerten